Наименование услуги | Стоимость | Скидка | Стоимость с учетом скидки |
---|---|---|---|
!СТАВМЕДКЛИНИКА медицинские услуги | |||
Физиотерапия | |||
Лимфодренажный вакуумный массаж (1 анатомическая зона) | 200,00р. | 0 | 200,00р. |
Лимфодренажный вакуумный массаж (комплекный) | 600,00р. | 0 | 600,00р. |
Магнитолазерная терапия постоперационная | 500,00р. | 0 | 500,00р. |
Физиолечение стационар | 500,00р. | 0 | 500,00р. |
01 Консультация | |||
Консультация врача стоматолога-ортопеда с чтением КЛКТ и составлением плана лечения | 1 320,00р. | 0 | 1 320,00р. |
Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога для малоинвазивных вмешательств | 800,00р. | 0 | 800,00р. |
Первичная консультация врача-косметолога | 2 000,00р. | 0 | 2 000,00р. |
Первичная консультация врача пластического хирурга (Архаров Е. В.) | 2 600,00р. | 0 | 2 600,00р. |
Первичная консультация врача пластического хирурга (Кильдишев К.А.) | 1 700,00р. | 0 | 1 700,00р. |
Первичная консультация врача челюстно-лицевого хирурга | 1 600,00р. | 0 | 1 600,00р. |
Первичная консультация врача-анестезиолога-реаниматолога | 1 320,00р. | 0 | 1 320,00р. |
Первичная консультация врача-гастроэнтеролога | 1 320,00р. | 0 | 1 320,00р. |
Первичная консультация врача-гастроэнтеролога (Кораблина Н.В.) | 2 000,00р. | 0 | 2 000,00р. |
Первичная консультация врача-дерматовенеролога | 1 320,00р. | 0 | 1 320,00р. |
Первичная консультация врача-кардиолога | 2 000,00р. | 0 | 2 000,00р. |
Первичная консультация врача-маммолога | 1 650,00р. | 0 | 1 650,00р. |
Первичная консультация врача-маммолога (Черномазов В.Н.) | 3 000,00р. | 0 | 3 000,00р. |
Первичная консультация врача-невролога | 1 320,00р. | 0 | 1 320,00р. |
Первичная консультация врача-онколога-дерматолога (Черномазов В.Н.) | 3 000,00р. | 0 | 3 000,00р. |
Первичная консультация врача-ортодонта | 1 100,00р. | 0 | 1 100,00р. |
Первичная консультация врача-оториноларинголога | 1 650,00р. | 0 | 1 650,00р. |
Первичная консультация врача-оториноларинголога (Еремин М.В.) | 1 200,00р. | 0 | 1 200,00р. |
Первичная консультация врача-сердечно-сосудистого хирурга | 1 500,00р. | 0 | 1 500,00р. |
Первичная консультация врача-стоматолога детского | 1 100,00р. | 0 | 1 100,00р. |
Первичная консультация врача-стоматолога общей практики | 1 100,00р. | 0 | 1 100,00р. |
Первичная консультация врача-стоматолога-ортопеда | 1 100,00р. | 0 | 1 100,00р. |
Первичная консультация врача-стоматолога-хирурга | 1 100,00р. | 0 | 1 100,00р. |
Первичная консультация врача-стоматолога-хирурга-имплантолога | 2 600,00р. | 0 | 2 600,00р. |
Первичная консультация врача-терапевта | 1 500,00р. | 0 | 1 500,00р. |
Первичная консультация врача-травматолога-ортопеда | 1 650,00р. | 0 | 1 650,00р. |
Первичная консультация врача-хирурга (Айдемиров А.Н.) | 3 000,00р. | 0 | 3 000,00р. |
Первичная консультация врача-хирурга (Владимирова О.В.) | 1 800,00р. | 0 | 1 800,00р. |
Первичная консультация врача-хирурга (Хыбыртов А.Д.) | 1 500,00р. | 0 | 1 500,00р. |
Первичная консультация врача-эндокринолога | 1 500,00р. | 0 | 1 500,00р. |
Первичная консультация врача-эндоскописта | 1 650,00р. | 0 | 1 650,00р. |
Первичная консультация ожоговых больных врача-хирурга (Владимирова О.В.) | 2 300,00р. | 0 | 2 300,00р. |
Первичная предоперационная консультация врача-акушера-гинеколога (Косарева Э.Р.) | 2 000,00р. | 0 | 2 000,00р. |
Повторная консультация врача пластического хирурга (Архаров Е. В.) | 2 300,00р. | 0 | 2 300,00р. |
Повторная консультация врача челюстно-лицевого хирурга | 1 300,00р. | 0 | 1 300,00р. |
Повторная консультация врача-гастроэнтеролога | 1 100,00р. | 0 | 1 100,00р. |
Повторная консультация врача-гастроэнтеролога (Кораблина Н.В.) | 1 600,00р. | 0 | 1 600,00р. |
Повторная консультация врача-дерматовенеролога | 1 100,00р. | 0 | 1 100,00р. |
Повторная консультация врача-кардиолога | 1 500,00р. | 0 | 1 500,00р. |
Повторная консультация врача-косметолога | 1 500,00р. | 0 | 1 500,00р. |
Повторная консультация врача-маммолога | 1 320,00р. | 0 | 1 320,00р. |
Повторная консультация врача-маммолога (Черномазов В.Н.) | 2 600,00р. | 0 | 2 600,00р. |
Повторная консультация врача-невролога | 940,00р. | 0 | 940,00р. |
Повторная консультация врача-онколога-дерматолога (Черномазов В.Н.) | 2 600,00р. | 0 | 2 600,00р. |
Повторная консультация врача-ортодонта | 550,00р. | 0 | 550,00р. |
Повторная консультация врача-оториноларинголога | 1 320,00р. | 0 | 1 320,00р. |
Повторная консультация врача-сердечно-сосудистого хирурга | 1 200,00р. | 0 | 1 200,00р. |
Повторная консультация врача-стоматолога детского | 550,00р. | 0 | 550,00р. |
Повторная консультация врача-стоматолога-ортопеда | 880,00р. | 0 | 880,00р. |
Повторная консультация врача-стоматолога-терапевта | 550,00р. | 0 | 550,00р. |
Повторная консультация врача-стоматолога-хирурга | 550,00р. | 0 | 550,00р. |
Повторная консультация врача-стоматолога-хирурга-имплантолога | 1 700,00р. | 0 | 1 700,00р. |
Повторная консультация врача-терапевта | 1 000,00р. | 0 | 1 000,00р. |
Повторная консультация врача-травматолога-ортопеда | 1 320,00р. | 0 | 1 320,00р. |
Повторная консультация врача-хирурга (Айдемиров А.Н.) | 2 600,00р. | 0 | 2 600,00р. |
Повторная консультация врача-хирурга (Владимирова О.В.) | 1 400,00р. | 0 | 1 400,00р. |
Повторная консультация врача-эндокринолога | 1 100,00р. | 0 | 1 100,00р. |
Повторная консультация врача-эндоскописта | 1 320,00р. | 0 | 1 320,00р. |
Повторная предоперационная консультация врача-акушера-гинеколога (Косарева Э.Р.) | 1 000,00р. | 0 | 1 000,00р. |
Прием врача-косметолога профилактический | 1 000,00р. | 0 | 1 000,00р. |
Профилактическая консультация врача-гастроэнтеролога | 920,00р. | 0 | 920,00р. |
Профилактическая консультация врача-дерматовенеролога | 920,00р. | 0 | 920,00р. |
Профилактическая консультация врача-невролога | 1 100,00р. | 0 | 1 100,00р. |
Профилактическая консультация врача-терапевта | 1 500,00р. | 0 | 1 500,00р. |
Профилактическая консультация врача-хирурга | 1 000,00р. | 0 | 1 000,00р. |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (Владимирова О.В.) | 900,00р. | 0 | 900,00р. |
02 Амбулаторная хирургия | |||
Аутодерматрансплантация 1К | 5 190,00р. | 0 | 5 190,00р. |
Аутодерматрансплантация 2К | 10 320,00р. | 0 | 10 320,00р. |
Аутодерматрансплантация 3К | 16 760,00р. | 0 | 16 760,00р. |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1 670,00р. | 0 | 1 670,00р. |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов Интраджект | 22 400,00р. | 0 | 22 400,00р. |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов Нолтрекс | 6 590,00р. | 0 | 6 590,00р. |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов Русвиск | 9 630,00р. | 0 | 9 630,00р. |
Вскрытие абсцесса мягких тканей (кроме лица и шеи) 1К | 2 200,00р. | 0 | 2 200,00р. |
Вскрытие абсцесса мягких тканей (кроме лица и шеи) 2К | 3 300,00р. | 0 | 3 300,00р. |
Вскрытие панариция | 1 100,00р. | 0 | 1 100,00р. |
Вскрытие фурункула (карбункула) | 960,00р. | 0 | 960,00р. |
Инъекционная терапия рубцов (1К) | 1 030,00р. | 0 | 1 030,00р. |
Инъекционная терапия рубцов (2К) | 1 750,00р. | 0 | 1 750,00р. |
Инъекционная терапия суставов | 1 500,00р. | 0 | 1 500,00р. |
Наложение повязки при полостных операциях органов брюшной полости | 960,00р. | 0 | 960,00р. |
Наложение повязки при полостных операциях органов грудной полости | 670,00р. | 0 | 670,00р. |
Наложение повязки при пролежнях III и/или IV степеней тяжести | 670,00р. | 0 | 670,00р. |
Наложение повязки при термических и химических ожогах | 670,00р. | 0 | 670,00р. |
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 1 360,00р. | 0 | 1 360,00р. |
Перевязка (1К) | 300,00р. | 0 | 300,00р. |
Перевязка (2К) | 420,00р. | 0 | 420,00р. |
Пункция гнойного очага | 530,00р. | 0 | 530,00р. |
Пункция гнойного очага (сложная) | 2 790,00р. | 0 | 2 790,00р. |
Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 780,00р. | 0 | 780,00р. |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 780,00р. | 0 | 780,00р. |
Удаление атеромы диам более 3 см | 6 480,00р. | 0 | 6 480,00р. |
Удаление атеромы диам. не более 1 см | 1 100,00р. | 0 | 1 100,00р. |
Удаление атеромы диам. от 1 до 2 см | 2 200,00р. | 0 | 2 200,00р. |
Удаление атеромы диам. от 2 до 3 см | 3 300,00р. | 0 | 3 300,00р. |
Удаление доброкачественных новообразований кожи | 1 000,00р. | 0 | 1 000,00р. |
Удаление папиллом (каждое последующее) | 110,00р. | 0 | 110,00р. |
Удаление папилломы 1К | 330,00р. | 0 | 330,00р. |
Удаление папилломы 2К | 550,00р. | 0 | 550,00р. |
Удаление папилломы 3К | 1 100,00р. | 0 | 1 100,00р. |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 970,00р. | 0 | 970,00р. |
Хирургическое удаление подагрических тофусов, локолизованных в проекциях суставов или на сухожилиях | 25 160,00р. | 0 | 25 160,00р. |
03 Амбулаторные манипуляции врача-оториноларинголога | |||
Анемизация слизистой полости носа | 200,00р. | 0 | 200,00р. |
Аппликация лекарственных препаратов на слизистую глотки | 210,00р. | 0 | 210,00р. |
Вскрытие гематомы, абсцесса носовой перегородки | 1 500,00р. | 0 | 1 500,00р. |
Вскрытие фурункула наружного уха | 1 100,00р. | 0 | 1 100,00р. |
Вскрытие фурункула носа | 1 230,00р. | 0 | 1 230,00р. |
Катетеризация евстахиевой трубы с введением лекарственных препаратов | 510,00р. | 0 | 510,00р. |
Первичная хирургическая обработка раны лор локализации | 580,00р. | 0 | 580,00р. |
Пневмомассаж барабанной перепонки(вакуумный) | 190,00р. | 0 | 190,00р. |
Прижигание сосудов в зоне Киссельбаха с помощью Фотека | 720,00р. | 0 | 720,00р. |
Продувание слуховой трубы по Политцеру | 170,00р. | 0 | 170,00р. |
Промывание (удаление) серной пробки, 1 ухо | 270,00р. | 0 | 270,00р. |
Промывание верхнечелюстной пазухи после пункции | 290,00р. | 0 | 290,00р. |
Промывание верхнечелюстной пазухи через соустье | 360,00р. | 0 | 360,00р. |
Промывание лакун миндалин инструментальное | 470,00р. | 0 | 470,00р. |
Промывание носоглотки методом перемещения («кукушка») | 520,00р. | 0 | 520,00р. |
Пункция верхнечелюстной пазухи | 2 120,00р. | 0 | 2 120,00р. |
Тампонада носа передняя (тампограсс) | 650,00р. | 0 | 650,00р. |
Туалет полости носа после операции | 700,00р. | 0 | 700,00р. |
Туалет уха | 310,00р. | 0 | 310,00р. |
04 Хирургический стационар | |||
1 Торакальная хирургия | |||
Бужирование пищевода | 11 495,00р. | 0 | 11 495,00р. |
Видеотарокоскопия, удаление опухоли (кист средостения) | 74 261,00р. | 0 | 74 261,00р. |
Видеотарокоскопия, удаление опухоли (кист средостения) (комплект) | 74 261,00р. | 0 | 74 261,00р. |
Видеоторакоскопическая резекция легких | 87 472,00р. | 0 | 87 472,00р. |
Видеоторакоскопическая резекция легких (Комплект) | 87 472,00р. | 0 | 87 472,00р. |
Гемитиреоидэктомия | 30 679,00р. | 0 | 30 679,00р. |
Гемитиреоидэктомия (Комплект) | 30 679,00р. | 0 | 30 679,00р. |
Дренирование плевральной полости | 11 660,00р. | 0 | 11 660,00р. |
Дренирование плевральной полости (без исследований и расходников) | 3 707,00р. | 0 | 3 707,00р. |
Иссечение дивертикула пищевода | 42 756,00р. | 0 | 42 756,00р. |
Иссечение дивертикула пищевода (Комплект) | 42 756,00р. | 0 | 42 756,00р. |
Лапаротомия, эзофагокардиомиоэктомия по Матоссу - Пинотти | 56 490,00р. | 0 | 56 490,00р. |
Лапаротомия, эзофагокардиомиоэктомия по Матоссу - Пинотти (Комплект) | 56 490,00р. | 0 | 56 490,00р. |
Паратиреоидэктомия | 30 679,00р. | 0 | 30 679,00р. |
Паратиреоидэктомия (Комплект) | 30 679,00р. | 0 | 30 679,00р. |
Пластика диафрагмы (без использования эндопротеза) | 60 137,00р. | 0 | 60 137,00р. |
Пластика диафрагмы (без использования эндопротеза) (Комплект) | 60 137,00р. | 0 | 60 137,00р. |
Рассечение спаек брюшной полости (висцеролиз) | 30 000,00р. | 0 | 30 000,00р. |
Рассечение спаек брюшной полости (висцеролиз) (Комплект) | 30 000,00р. | 0 | 30 000,00р. |
Стеркотомия, удаление опухоли кисты средостения | 45 077,00р. | 0 | 45 077,00р. |
Тиреоидэктомия | 37 175,00р. | 0 | 37 175,00р. |
Тиреоидэктомия (Комплект) | 37 175,00р. | 0 | 37 175,00р. |
Торакотомия, нижняя лобэктомия | 68 920,00р. | 0 | 68 920,00р. |
Торакотомия, нижняя лобэктомия (Комплект) | 68 920,00р. | 0 | 68 920,00р. |
Торакотомия, удаление доли или сегмента легкого | 65 145,00р. | 0 | 65 145,00р. |
Торакотомия, удаление доли или сегмента легкого (Комплект) | 65 145,00р. | 0 | 65 145,00р. |
Торакотомия, Удаление новообразования легкого (атипичная резекция) | 37 734,00р. | 0 | 37 734,00р. |
Торакотомия, Удаление новообразования легкого (атипичная резекция) (Комплект) | 37 734,00р. | 0 | 37 734,00р. |
Торакотомия, удаление опухоли кист средостения | 49 077,00р. | 0 | 49 077,00р. |
Торакотомия, удаление опухоли кист средостения (Комплект) | 45 077,00р. | 0 | 45 077,00р. |
Удаление кисты шеи | 27 082,00р. | 0 | 27 082,00р. |
Удаление кисты шеи (Комплект) | 27 082,00р. | 0 | 27 082,00р. |
Удаление новообразования шеи | 22 616,00р. | 0 | 22 616,00р. |
Шейный доступ, удаление опухоли кисты средостения | 45 077,00р. | 0 | 45 077,00р. |
Шейный доступ, удаление опухоли кисты средостения (Комплект) | 45 077,00р. | 0 | 45 077,00р. |
2 Абдоминальная хирургия | |||
Аппендэктомия | 26 000,00р. | 0 | 26 000,00р. |
Аппендэктомия (Комплекс) | 26 000,00р. | 0 | 26 000,00р. |
Вентральное грыжесечение (15*15) 1 категории сложности | 40 194,00р. | 0 | 40 194,00р. |
Вентральное грыжесечение (15*15) 1 категории сложности (Комплекс) | 40 194,00р. | 0 | 40 194,00р. |
Вентральное грыжесечение (20*15) 1 категории сложности | 45 034,00р. | 0 | 45 034,00р. |
Вентральное грыжесечение (20*15) 1 категории сложности (Комплекс) | 45 034,00р. | 0 | 45 034,00р. |
Вентральное грыжесечение (30*30) 1 категории сложности | 46 717,00р. | 0 | 46 717,00р. |
Вентральное грыжесечение (30*30) 1 категории сложности(Комплекс) | 46 717,00р. | 0 | 46 717,00р. |
Вентральное грыжесечение (6*11) 1 категория сложности | 31 185,00р. | 0 | 31 185,00р. |
Вентральное грыжесечение (6*11) 1 категория сложности (Комплекс) | 31 185,00р. | 0 | 31 185,00р. |
Вентральное грыжесечение с висцеролизом (15*15) 2 категории сложности | 50 194,00р. | 0 | 50 194,00р. |
Вентральное грыжесечение с висцеролизом (15*15) 2 категории сложности (Комплекс) | 50 194,00р. | 0 | 50 194,00р. |
Вентральное грыжесечение с висцеролизом (20*15) 2 категории сложности | 55 034,00р. | 0 | 55 034,00р. |
Вентральное грыжесечение с висцеролизом (20*15) 2 категории сложности (Комплекс) | 55 034,00р. | 0 | 55 034,00р. |
Вентральное грыжесечение с висцеролизом (30*30) 2 категории сложности | 56 717,00р. | 0 | 56 717,00р. |
Вентральное грыжесечение с висцеролизом (30*30) 2 категории сложности (Комплекс) | 56 717,00р. | 0 | 56 717,00р. |
Вентральное грыжесечение с висцеролизом (6*11) 2 категория сложности | 41 185,00р. | 0 | 41 185,00р. |
Вентральное грыжесечение с висцеролизом (6*11) 2 категория сложности (Комплекс) | 41 185,00р. | 0 | 41 185,00р. |
Видеолапароскопическая аппендэктомия | 30 943,00р. | 0 | 30 943,00р. |
Видеолапароскопическая аппендэктомия (Комплекс) | 30 943,00р. | 0 | 30 943,00р. |
Видеолапароскопическая гемиколэктомия | 72 721,00р. | 0 | 72 721,00р. |
Видеолапароскопическая гемиколэктомия (Комплекс) | 72 721,00р. | 0 | 72 721,00р. |
Видеолапароскопическая герниопластика (устранение паховой грыжи) | 38 000,00р. | 0 | 38 000,00р. |
Видеолапароскопическая герниопластика при вентральной грыже | 48 000,00р. | 0 | 48 000,00р. |
Видеолапароскопия, крурорафия фундопликация по Ниссену. Дренирование брюшной полости | 46 000,00р. | 0 | 46 000,00р. |
Видеолапароскопия, крурорафия фундопликация по Ниссену. Дренирование брюшной полости (Комплекс) | 46 000,00р. | 0 | 46 000,00р. |
Видеолапароскопия, эзофагокардиомиоэктомия по Матоссу – Пинотти Дренирование брюшной полости | 45 375,00р. | 0 | 45 375,00р. |
Видеолапароскопия, эзофагокардиомиоэктомия по Матоссу – Пинотти Дренирование брюшной полости (Комплекс) | 45 375,00р. | 0 | 45 375,00р. |
Грыжесечение с пластикой местными тканями | 25 000,00р. | 0 | 25 000,00р. |
Грыжесечение с пластикой местными тканями (Комплекс) | 25 000,00р. | 0 | 25 000,00р. |
Дренирование брюшной полости | 8 000,00р. | 0 | 8 000,00р. |
Дренирование брюшной полости под ультразвуковым контролем (без расходников) | 3 850,00р. | 0 | 3 850,00р. |
Иссечение рубца с лигатурами | 14 641,00р. | 0 | 14 641,00р. |
Лапароскопическая холецистэктомия 1 категория сложности | 30 492,00р. | 0 | 30 492,00р. |
Лапароскопическая холецистэктомия 1 категория сложности (Комплекс) | 30 492,00р. | 0 | 30 492,00р. |
Лапароскопическая холецистэктомия 2 категория сложности | 40 492,00р. | 0 | 40 492,00р. |
Лапароскопическая холецистэктомия 2 категория сложности (Комплекс) | 40 492,00р. | 0 | 40 492,00р. |
Лапароскопическая, Резекция желудка | 205 000,00р. | 0 | 205 000,00р. |
Лапароскопическая, Резекция желудка (Комплекс) | 205 000,00р. | 0 | 205 000,00р. |
Лапаротомия, крурорафия фундопликация по Ниссену. Дренирование брюшной полости | 41 900,00р. | 0 | 41 900,00р. |
Лапаротомия, крурорафия фундопликация по Ниссену. Дренирование брюшной полости (Комплекс) | 41 900,00р. | 0 | 41 900,00р. |
Лапаротомия, гастростомия | 29 161,00р. | 0 | 29 161,00р. |
Лапаротомия, гастроэнтеростомия | 56 000,00р. | 0 | 56 000,00р. |
Лапаротомия, гастроэнтеростомия (Комплекс) | 56 000,00р. | 0 | 56 000,00р. |
Лапаротомия, гастрэктомия | 125 000,00р. | 0 | 125 000,00р. |
Лапаротомия, гастрэктомия (Комплекс) | 125 000,00р. | 0 | 125 000,00р. |
Лапаротомия, гемиколэктомия | 68 244,00р. | 0 | 68 244,00р. |
Лапаротомия, гемиколэктомия (Комплекс) | 68 244,00р. | 0 | 68 244,00р. |
Лапаротомия, рассечение спаек брюшной полости и удаление инфильтрата | 45 500,00р. | 0 | 45 500,00р. |
Лапаротомия, рассечение спаек брюшной полости и удаление инфильтрата (Комплекс) | 45 500,00р. | 0 | 45 500,00р. |
Лапаротомия, Резекция желудка | 185 000,00р. | 0 | 185 000,00р. |
Лапаротомия, Резекция желудка (Комплекс) | 185 000,00р. | 0 | 185 000,00р. |
Лапаротомия, Резекция желудка частичная | 105 000,00р. | 0 | 105 000,00р. |
Лапаротомия, Резекция желудка частичная (Комплекс) | 105 000,00р. | 0 | 105 000,00р. |
Лапаротомия, холецистэктомия 1 категория сложности | 25 289,00р. | 0 | 25 289,00р. |
Лапаротомия, холецистэктомия 1 категория сложности (Комплекс) | 25 289,00р. | 0 | 25 289,00р. |
Лапаротомия, холецистэктомия 2 категория сложности | 45 000,00р. | 0 | 45 000,00р. |
Лапаротомия, холецистэктомия 2 категория сложности (Комплекс) | 45 000,00р. | 0 | 45 000,00р. |
Операции на органах гепатобилиопанкреатодуоденальной зоны | 54 813,00р. | 0 | 54 813,00р. |
Операции на органах гепатобилиопанкреатодуоденальной зоны (Комплекс) | 54 813,00р. | 0 | 54 813,00р. |
Операции на печени видеолапароскопические | 67 914,00р. | 0 | 67 914,00р. |
Операции на печени видеолапароскопические (Комплекс) | 67 914,00р. | 0 | 67 914,00р. |
Операции на печени лапаротомным доступом | 62 700,00р. | 0 | 62 700,00р. |
Операции на печени лапаротомным доступом (Комплекс) | 62 700,00р. | 0 | 62 700,00р. |
Операции на поджелудочной железе (Панкреатодуоденальная резекция) | 124 146,00р. | 0 | 124 146,00р. |
Операции на поджелудочной железе (Панкреатодуоденальная резекция) (Комплекс) | 124 146,00р. | 0 | 124 146,00р. |
Операции на поджелудочной железе (Продольная панкреатоеюностомия) | 84 040,00р. | 0 | 84 040,00р. |
Операции на поджелудочной железе (Продольная панкреатоеюностомия) (Комплекс) | 84 040,00р. | 0 | 84 040,00р. |
Операции на поджелудочной железе (резекция поджелудочной железы (каудальная)) | 79 684,00р. | 0 | 79 684,00р. |
Операции на поджелудочной железе (резекция поджелудочной железы (каудальная)) (Комплекс) | 79 684,00р. | 0 | 79 684,00р. |
Паховое, бедренное грыжесечение | 23 716,00р. | 0 | 23 716,00р. |
Паховое, бедренное грыжесечение (Комплекс) | 23 716,00р. | 0 | 23 716,00р. |
Паховое, бедренное грыжесечение( категория сложности II) | 30 716,00р. | 0 | 30 716,00р. |
Паховое, бедренное грыжесечение( категория сложности II) (Комплекс) | 30 716,00р. | 0 | 30 716,00р. |
Паховое, бедренное грыжесечения с использованием сетчатого эндопротеза | 31 889,00р. | 0 | 31 889,00р. |
Паховое, бедренное грыжесечения с использованием сетчатого эндопротеза (Комплект) | 31 889,00р. | 0 | 31 889,00р. |
Пупочное грыжесечение | 29 161,00р. | 0 | 29 161,00р. |
Пупочное грыжесечение (Комплекс) | 29 161,00р. | 0 | 29 161,00р. |
Пупочное грыжесечение с использованием сетчатого эндопротеза (6*11) | 41 185,00р. | 0 | 41 185,00р. |
Пупочное грыжесечение с использованием сетчатого эндопротеза (6*11) (Комплекс) | 41 185,00р. | 0 | 41 185,00р. |
Резекция кисты с сохранением селезенки | 43 197,00р. | 0 | 43 197,00р. |
Резекция кисты с сохранением селезенки (Комплекс) | 43 197,00р. | 0 | 43 197,00р. |
Спленэктомия с использованием видеоэндохирургических технологий | 50 127,00р. | 0 | 50 127,00р. |
Спленэктомия с использованием видеоэндохирургических технологий (Комплекс) | 0,00р. | 0 | 0,00р. |
Удаление кист и опухолевых образований брюшной полости | 46 827,00р. | 0 | 46 827,00р. |
Удаление кист и опухолевых образований брюшной полости (Комплекс) | 46 827,00р. | 0 | 46 827,00р. |
Удаление новообразований забрюшинного пространства | 45 375,00р. | 0 | 45 375,00р. |
Удаление новообразований забрюшинного пространства (Комплекс) | 45 375,00р. | 0 | 45 375,00р. |
3 Хирургия маммология | |||
Иссечение добавочной доли молочной железы | 33 190,00р. | 0 | 33 190,00р. |
Наполнение экспандера | 500,00р. | 0 | 500,00р. |
Подкожная радикальная мастэктомия с одном. пласт. эндопр. и сетч.м импл. (расч 1м/ж без импл) | 76 120,00р. | 0 | 76 120,00р. |
Радикальная мастэктомия | 75 450,00р. | 0 | 75 450,00р. |
Радикальная мастэктомия по Маддену (1 м/ж) | 82 960,00р. | 0 | 82 960,00р. |
Радикальная мастэктомия с пластикой подм.-подкл.-подл. области композ.мышечн. транспл. | 82 960,00р. | 0 | 82 960,00р. |
Резекция молочной железы 1К | 33 190,00р. | 0 | 33 190,00р. |
Резекция молочной железы 1К (двусторонняя) | 66 380,00р. | 0 | 66 380,00р. |
Резекция молочной железы 1К (двусторонняя) (Комплекс) | 61 600,00р. | 0 | 61 600,00р. |
Резекция молочной железы 1К (Комплекс) | 33 190,00р. | 0 | 33 190,00р. |
Резекция молочной железы 2К | 46 280,00р. | 0 | 46 280,00р. |
Резекция молочной железы 2К (двусторонняя) | 92 560,00р. | 0 | 92 560,00р. |
Резекция молочной железы 2К (двусторонняя) (Комплекс) | 89 900,00р. | 0 | 89 900,00р. |
Резекция молочной железы 2К (Комплекс) | 46 280,00р. | 0 | 46 280,00р. |
Резекция молочной железы 3К | 53 750,00р. | 0 | 53 750,00р. |
Резекция молочной железы 3К(двусторонняя) | 107 500,00р. | 0 | 107 500,00р. |
Склерозирование кист молочной железы по УЗ-контролем (до 3-х кист) | 7 800,00р. | 0 | 7 800,00р. |
Склерозирование кист молочной железы по УЗ-контролем (каждая свыше 3-х кист) | 1 340,00р. | 0 | 1 340,00р. |
Удаление подкожной венозной порт-системы | 15 500,00р. | 0 | 15 500,00р. |
4 Пластическая хирургия | |||
Вторичная хирургическая обработка раны с элементами местн. пластики | 2 610,00р. | 0 | 2 610,00р. |
Дерматоскопия | 1 080,00р. | 0 | 1 080,00р. |
Поперечная дермолипоэктомия (резекция массивного кожно-жирового «фартука») | 60 500,00р. | 0 | 60 500,00р. |
Расширенная трансконюнктивальная блефаропластика (с кантопексией и (или) подтяжкой нижне-латеральной | 52 140,00р. | 0 | 52 140,00р. |
Травмы и посттравматические дефекты, приобретенные и врожденные деформации структур наружного и внут | 72 000,00р. | 0 | 72 000,00р. |
Травмы и посттравматические дефекты, приобретенные и врожденные деформации структур наружного и внут | 72 000,00р. | 0 | 72 000,00р. |
Удаление боковых кист и свищей шеи | 35 200,00р. | 0 | 35 200,00р. |
Хирургический корнерлифт (базовая операция) | 14 130,00р. | 0 | 14 130,00р. |
Хирургическое низведение верхней губы с эстетической целью (анти Булхорн) доступом из преддверия нос | 22 204,00р. | 0 | 22 204,00р. |
Хирургическое удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки ср | 17 050,00р. | 0 | 17 050,00р. |
Хирургическое удаление атеромы, ухудшающей внешний вид | 11 770,00р. | 0 | 11 770,00р. |
1 Операции на коже | |||
Хирургическое удаление небольших доброкачественных новообразований кожи, требующее местно-пластическ | 13 750,00р. | 0 | 13 750,00р. |
1 Удаление новообразований кожи и подкожной клетчатки | |||
1 Хирург удаление доброкачественных новообразований кожи на лице диаметром до 1 см с гистологич | 6 750,00р. | 0 | 6 750,00р. |
1 Хирург удаление доброкачественных новообразований кожи на лице диаметром до 1 см с гистологич (Комплекс) | 6 750,00р. | 0 | 6 750,00р. |
2 Хирургичес удаление доброкачественных новообразований кожи на лице диаметром от 1 см до 2см с гис | 7 120,00р. | 0 | 7 120,00р. |
2 Хирургичес удаление доброкачественных новообразований кожи на лице диаметром от 1 см до 2см с гис (Комплекс) | 7 120,00р. | 0 | 7 120,00р. |
3 Хирургическ удаление доброкачественных новообразований кожи на лице диаметром от 2см до 4-5см с ги | 9 250,00р. | 0 | 9 250,00р. |
3 Хирургическ удаление доброкачественных новообразований кожи на лице диаметром от 2см до 4-5см с ги (Комплекс) | 9 250,00р. | 0 | 9 250,00р. |
4 Хирургическ удаление доброкачественных новообразований кожи на лице требующее местных пластических | 12 500,00р. | 0 | 12 500,00р. |
4 Хирургическ удаление доброкачественных новообразований кожи на лице требующее местных пластических (Комплекс) | 12 500,00р. | 0 | 12 500,00р. |
5 Хирургическ удаление доброкачественных новообразований кожи на теле диаметром более 4-5 см с гисто | 9 170,00р. | 0 | 9 170,00р. |
5 Хирургическ удаление доброкачественных новообразований кожи на теле диаметром более 4-5 см с гисто (Комплекс) | 9 170,00р. | 0 | 9 170,00р. |
6 Хирургическ удаление доброкачественных новообразований кожи на теле диаметром до 2 см с гистологич | 5 700,00р. | 0 | 5 700,00р. |
